Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Gladbeck, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Weist, Bettina (SPD)
14.09.2025: 41,6% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 55,3% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Weist, Bettina (SPD)
27.09.2020: 62,8% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 42,5% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 43.122 | 78,0 | 43.012 | 77,8 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 12.169 | 22,0 | 12.253 | 22,2 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 55.291 | 100,0 | 55.265 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 30.112 | 54,5 | 20.729 | 37,5 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 11.322 | 37,6 | 9.391 | 45,3 |
| Ungültige Stimmen | 204 | 0,7 | 283 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 29.908 | 100,0 | 20.446 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Weist, Bettina (SPD) | 12.447 | 41,6 | 11.307 | 55,3 |
| Rademacher, Peter (CDU) | 8.037 | 26,9 | 9.139 | 44,7 |
| Lemanski, Sebastian (AfD) | 5.598 | 18,7 | ||
| Jurkosek, Rüdiger (DIE LINKE) | 919 | 3,1 | ||
| Steinzen, Sebastian (FDP) | 497 | 1,7 | ||
| Kosar, Süleyman (WGR) | 604 | 2,0 | ||
| Kellermann, Markus (WGR) | 1.540 | 5,1 | ||
| Dorka, Gerhard (DKP) | 266 | 0,9 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
